Jumlah dan sebaran tenaga kesehatan per fasilitas · Mei 2026
Total Tenaga Kesehatan
1.374
Fasilitas Aktif
58
Kecukupan Rasio Ideal
82%
Rasio dihitung terhadap estimasi populasi wilayah
Jumlah dokter, perawat, dan bidan
| Fasilitas | Dokter | Perawat | Bidan |
|---|---|---|---|
| Puskesmas Kecamatan A | 12 | 28 | 14 |
| Puskesmas Kecamatan B | 9 | 22 | 11 |
| Puskesmas Kecamatan C | 14 | 31 | 16 |
| Puskesmas Kecamatan D | 7 | 18 | 9 |
| RSUD Wilayah | 62 | 148 | 22 |
MedInsight Portal · Data ilustratif untuk keperluan demo · Mei 2026