Jam operasional dan ketersediaan layanan fasilitas kesehatan · Mei 2026
Total Layanan Terjadwal
132
Fasilitas Terhubung
41
Layanan Tutup Sementara
3
Cari berdasarkan nama fasilitas atau jenis layanan
| Fasilitas | Layanan | Hari | Jam | Status |
|---|---|---|---|---|
| Puskesmas Kecamatan A | Poli Umum | Senin–Jumat | 08.00–14.00 | Buka |
| Puskesmas Kecamatan A | Poli KIA & Imunisasi | Senin, Rabu, Jumat | 08.00–12.00 | Buka |
| Puskesmas Kecamatan B | Poli Gigi | Selasa–Kamis | 08.00–13.00 | Buka |
| Puskesmas Kecamatan C | Poli Umum | Senin–Sabtu | 07.30–14.00 | Buka |
| Puskesmas Kecamatan D | Poli Gizi | Senin, Kamis | 08.00–12.00 | Tutup Sementara |
| RSUD Wilayah | IGD 24 Jam | Setiap hari | 24 jam | Buka |
| RSUD Wilayah | Poli Spesialis Jantung | Senin, Rabu, Jumat | 09.00–13.00 | Buka |
MedInsight Portal · Data ilustratif untuk keperluan demo · Mei 2026